ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ม.ต้น

| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – นามสกุล | ผลการเรียน |
| 1 | 5522000015 | นางสาวปิริญาภรณ์ จันรอน | ดูผลการเรียน |
| 2 | 5622000045 | นายเอกลักษณ์ ข้ามเขา | ดูผลการเรียน |
| 3 | 5722000114 | นายกฤษดา วงค์แก้ว | ดูผลการเรียน |
| 4 | 5812000204 | นางสาวจิราพร จันทร์ทิพย์ | ดูผลการเรียน |
| 5 | 5812000455 | นายจักรกฤช ปัญญาสงค์ | ดูผลการเรียน |
| 6 | 5812000754 | นายมงคล ชายป่า | ดูผลการเรียน |
| 7 | 5812000763 | นางสมศรี ชายป่า | ดูผลการเรียน |
| 8 | 5822000153 | นางล้อม ชายป่า | ดูผลการเรียน |
| 9 | 5822000162 | นางบัวบาน ถุงคำ | ดูผลการเรียน |
| 10 | 5822000676 | นายเนติพงษ์ งามทรง | ดูผลการเรียน |
| 11 | 5912000038 | นางธัญลักษณ์ กำยาน | ดูผลการเรียน |
| 12 | 5912000047 | นายฐิติพล กำยาน | ดูผลการเรียน |
| 13 | 5912000319 | นายกฤษฎา กันทะกะ | ดูผลการเรียน |
| 14 | 5912000328 | นายปฎิญาณ ทิพย์รักษ์ | ดูผลการเรียน |
| 15 | 5912000337 | นางสาวหิรัญทิพย์ เอกะสิงห์ | ดูผลการเรียน |
| 16 | 5922000099 | นายกฤษฎา ชายป่า | ดูผลการเรียน |
| 17 | 5922000101 | นายสำราญ ทองสัมฤทธิ์ | ดูผลการเรียน |
| 18 | 5922000464 | นายกฤษฎา ย๊ะหมื่น | ดูผลการเรียน |
| 19 | 5922000473 | นางสาวเนตรนภา บูรณนัฎ | ดูผลการเรียน |
| 20 | 5922000482 | นางสาวนารีรัตน์ ปลาสุวรรณ์ | ดูผลการเรียน |
| 21 | 5922000491 | นายพีระพงค์ นุชเทียน | ดูผลการเรียน |
| 22 | 5922000594 | เด็กชายจิรพัทธ์ บำเพ็ญ | ดูผลการเรียน |
| 23 | 5922000651 | นายกฤษดา มีสัมฤทธิ์ | ดูผลการเรียน |
| 24 | 5922000660 | นายกรกฎ หม่องคำ | ดูผลการเรียน |
| 25 | 5922000754 | นางสาววงเดือน ขอข้อง | ดูผลการเรียน |
| 26 | 6012000108 | นายสิทธิโชค ตันบุตร | ดูผลการเรียน |
| 27 | 6012000117 | นางสาวสุพัตร วังคีรี | ดูผลการเรียน |
| 28 | 6012000126 | นายอมรรัตน์ หมวดหมู่ | ดูผลการเรียน |
| 29 | 6012000229 | เด็กหญิงปาริชาติ จี้อาทิตย์ | ดูผลการเรียน |
